5 Errores Comunes al Aplicar Impermeabilizante Prefabricado en Naves Industriales
En el sector de la construcción e infraestructura industrial, la protección de los activos es una prioridad operativa indiscutible.
Contenido enfocado en sistemas de impermeabilización termofusionada o con soplete, ideales para losas de alto tránsito, naves industriales y grandes superficies.

| Prueba | Método ASTM | Especificación |
|---|---|---|
| Espesor [mm] | D-5147-95 | 3.8 a 4.2 |
| Longitud [m] | D-5147-95 | 9.98 Mínimo |
| Ancho [m] | D-5147-95 | 0.98 Mínimo |
| Peso mínimo del rollo [kg] | D-5147-95 | 51 |
| Apariencia | D-5147-95 | Acabado gravilla |
| Membrana de refuerzo | – | Poliéster de 180 g/m² |
| Estabilidad de la Mezcla, 110°C ± 3°C | D-5147-95 | No debe Escurrir, fluir, ni Formar gota |
| Flexibilidad a Baja temperatura (2 h @-18 °C) | D-5147-95 | No se quiebra ni se agrieta |
| Resistencia a la tensión [N] (Longitudinal / Transversal) | D-5147-95 | 400 (90) / 300 (70) |
| Elongación [% Mínimo] (Longitudinal / Transversal) | D-5147-95 | 45.0 / 45.0 |
| Deformación [% Máximo] (Longitudinal / Transversal) | D-5147-95 | 1.0 / 1.0 |
| Intemperismo Acelerado [4300 h] | D-5147-95 (D-4799/A) | Cambios de propiedades físicas de 10% máximo del original |
En el sector de la construcción e infraestructura industrial, la protección de los activos es una prioridad operativa indiscutible.
El salitre es una de las señales más claras de que existe un problema de humedad en un inmueble.
Cuando aparece una mancha de humedad en un plafón, la mayoría de las personas piensa que se trata únicamente de un problema estético.
